Forum de Apostas
Serviço de Monitorização de Prognósticos Apostaganha => Registo pessoal dos Tipsters e Outras Competições => Tópico iniciado por: Tiago802 em 09 de Abril de 2010, 16:53
-
9 de Abril
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten A Vencer @ 2,05
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH 0, -0,5 @ 1,75
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH -0,5, -1 @ 2,29
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH -1 @ 2,82
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten 1ª Equipa a Marcar @ 1,61
1 unidade cada @ Bet365
Saldos 2012:
Janeiro + Fevereiro -10,82
Março -0,49
Abril +0,40
Maio +23,40
Junho +3,63
Julho +9,22
Agosto +11,34
Setembro: +0,13
Outubro: -6,33
Novembro: -11,52
Dezembro: -2,73
Total 2012: +16,23
Saldos 2013:
Janeiro: -3,64
Fevereiro: +1,06
Março: +8,45
-
1 de Abril
Dinamarca - SAS | 17h00 | Copenhagen - Odense :arrow: Copenhagen AH -0,5 @ 1,93 :ganha:
Dinamarca - SAS | 17h00 | Copenhagen - Odense :arrow: Copenhagen AH 0, -0,5 @ 1,62 :ganha:
Dinamarca - SAS | 17h00 | Copenhagen - Odense :arrow: Copenhagen AH -0,5, -1 @ 2,15 :ganha:
Dinamarca - SAS | 17h00 | Copenhagen - Odense :arrow: Copenhagen AH -1 @ 2,69 :ganha:
Dinamarca - SAS | 17h00 | Copenhagen - Odense :arrow: Copenhagen 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
2-0 :ganha:
5 de Abril
Inglaterra - Championship | 15h00 | Blackpool - Doncaster :arrow: Blackpool AH -0,5 @ 1,88 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Blackpool - Doncaster :arrow: Blackpool AH 0, -0,5 @ 1,57 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Blackpool - Doncaster :arrow: Blackpool AH -0,5, -1 @ 2,07 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Blackpool - Doncaster :arrow: Blackpool 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Blackpool - Doncaster :arrow: Over 2,5 @ 2,00 :perdida:
2-0 :ganha:
Bulgária - A PFG | 17h30 | Liteks - Minyor Pernik :arrow: Hipótese Dupla X2 @ 3,75 :perdida:
1-0 :perdida: Golo marcado aos 88 minutos :cabecada:
1 unidade cada @ Bet365
6 de Abril
Áustria - Erste Klasse | 18h00 | Altach - Wacker Innsbruck :arrow: A Vencer Altach @ 2,20 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 18h00 | Altach - Wacker Innsbruck :arrow: DNB Altach @ 1,57 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 18h00 | Altach - Wacker Innsbruck :arrow: AH 0 Altach @ 1,58 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 18h00 | Altach - Wacker Innsbruck :arrow: AH 0, -0,5 Altach @ 1,93 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 18h00 | Altach - Wacker Innsbruck :arrow: 1ª Equipa a Marcar Altach @ 1,72 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
3-0 :ganha:
7 de Abril
Europa - Champions League | 19h45 | Bordeaux - Lyon :arrow: A Vencer Bordeaux @ 2,05 :ganha:
Europa - Champions League | 19h45 | Bordeaux - Lyon :arrow: DNB Bordeaux @ 1,50 :ganha:
Europa - Champions League | 19h45 | Bordeaux - Lyon :arrow: AH 0, -0,5 Bordeaux @ 1,80 :ganha:
Europa - Champions League | 19h45 | Bordeaux - Lyon :arrow: AH -0,5, -1 Bordeaux @ 2,32 :ganha: :devolvida:
Europa - Champions League | 19h45 | Bordeaux - Lyon :arrow: 1ª Equipa a Marcar Bordeaux @ 1,66 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
1-0 :ganha:
8 de Abril
Liga Europa | 20h05 | Liverpool - Benfica :arrow: Hipótese Dupla X2 @ 2,20 :perdida:
Liga Europa | 20h05 | Liverpool - Benfica :arrow: Benfica AH +1 @ 1,88 :perdida:
Liga Europa | 20h05 | Liverpool - Benfica :arrow: Benfica AH +0,5 @ 2,40 :perdida:
Liga Europa | 20h05 | Liverpool - Benfica :arrow: Benfica AH 0 @ 4,30 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
:(
-
9 de Abril
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten A Vencer @ 2,05 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH 0, -0,5 @ 1,75 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH -0,5, -1 @ 2,29 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten AH -1 @ 2,82 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 17h00 | St Polten - Red Bull Salzburg Juniors :arrow: St Polten 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
2-0 :ganha:
-
É o que eu digo :venia:
-
Espectacular :venia:
Continua assim, dá gosto ver tanto verdinho :bom:
-
10 de Abril
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom A Vencer @ 2,37 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom AH 0 @ 1,66 :devolvida:
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom AH 0, -0,5 @ 2,00 :devolvida: :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom AH -0,5, -1 @ 2,64 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom AH -1 @ 3,50 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 16h00 | Lillestrom - Stabaek :arrow: Lillestrom 1ª Equipa a Marcar @ 1,90 :perdida:
0-0 :perdida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz A Vencer @ 2,20 :perdida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz AH 0 @ 1,61 :devolvida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz AH 0, -0,5 @ 1,93 :devolvida: :perdida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz AH -0,5, -1 @ 2,47 :perdida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz AH -1 @ 3,15 :perdida:
Aústria - Bundesliga | 17h00 | LASK Linz - Magna Neustadt :arrow: LASK Linz 1ª Equipa a Marcar @ 1,72
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
Obrigado Stalker_ e boa sorte, ainda é possível o Kaiserslautern lá chegar :bom:
-
11 de Abril
Austria - Bundesliga | 14h30 | Austria Vienna - Sturm Graz :arrow: Austria Vienna A Vencer @ 2,00 :ganha:
Austria - Bundesliga | 14h30 | Austria Vienna - Sturm Graz :arrow: Austria Vienna AH 0, -0,5 @ 1,68 :ganha:
Austria - Bundesliga | 14h30 | Austria Vienna - Sturm Graz :arrow: Austria Vienna AH -0,5, -1 @ 2,27 :ganha: :devolvida:
Austria - Bundesliga | 14h30 | Austria Vienna - Sturm Graz :arrow: Austria Vienna AH -1 @ 2,90 :devolvida:
Austria - Bundesliga | 14h30 | Austria Vienna - Sturm Graz :arrow: Austria Vienna 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
1-0 :ganha:
Espanha - Liga BBVA | 16h00 | Athletic Bilbau - Almeria :arrow: Athletic Bilbau A Vencer @ 1,75 :ganha:
Espanha - Liga BBVA | 16h00 | Athletic Bilbau - Almeria :arrow: Athletic Bilbau AH 0, -0,5 @ 1,50 :ganha:
Espanha - Liga BBVA | 16h00 | Athletic Bilbau - Almeria :arrow: Athletic Bilbau AH -0,5, -1 @ 1,91 :ganha:
Espanha - Liga BBVA | 16h00 | Athletic Bilbau - Almeria :arrow: Athletic Bilbau AH -1 @ 2,27 :ganha:
Espanha - Liga BBVA | 16h00 | Athletic Bilbau - Almeria :arrow: Athletic Bilbau 1ª Equipa a Marcar @ 1,53 :ganha:
4-1 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
Noruega - Tippeligaen | 17h00 | Aalesund - Viking :arrow: Aalesund AH -0,5 @ 1,98 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 17h00 | Aalesund - Viking :arrow: Aalesund AH 0, -0,5 @ 1,65 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 17h00 | Aalesund - Viking :arrow: Aalesund AH -0,5, -1 @ 2,24 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 17h00 | Aalesund - Viking :arrow: Aalesund AH -1 @ 2,87 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 17h00 | Aalesund - Viking :arrow: Aalesund 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
3-1 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
Itália - Série A | 19h45 | Sampdoria - Genoa :arrow: Sampdoria A Vencer @ 2,10 :ganha:
Itália - Série A | 19h45 | Sampdoria - Genoa :arrow: Sampdoria AH 0, -0,5 @ 1,80 :ganha:
Itália - Série A | 19h45 | Sampdoria - Genoa :arrow: Sampdoria AH -0,5, -1 @ 2,32 :ganha: :devolvida:
Itália - Série A | 19h45 | Sampdoria - Genoa :arrow: Sampdoria AH -1 @ 2,98 :devolvida:
Itália - Série A | 19h45 | Sampdoria - Genoa :arrow: Sampdoria 1ª Equipa a Marcar @ 1,72 :ganha:
1-0 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
-
Absolutamente impressionante!!!!!!!!!!!!!!!! :venia: :venia: :venia: :venia: :venia: :venia:
-
Isto hoje correu bem :bom:
-
Quando corre bem como hoje é de dar os parabéns :venia: :venia:
-
12 de Abril
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Valerenga - Molde :arrow: Valerenga A Vencer @ 2,10 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Valerenga - Molde :arrow: Valerenga AH 0, -0,5 @ 1,78 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Valerenga - Molde :arrow: Valerenga 1ª Equipa a Marcar @ 1,72 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Valerenga - Molde :arrow: Valerenga DNB @ 1,53 :ganha:
2-1 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
-
14 de Abril
Dinamarcar - Super Liga | 17h00 | AaB - Odense :arrow: AaB AH 0 @ 2,03 :ganha:
Dinamarcar - Super Liga | 17h00 | AaB - Odense :arrow: AaB 1ª Equipa a Marcar @ 2,00 :ganha:
1-0 :ganha:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Start - Odd Grenland :arrow: Start AH -0,5 @ 1,88 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Start - Odd Grenland :arrow: Start AH 0, -0,5 @ 1,61 :devolvida: :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Start - Odd Grenland :arrow: Start AH -0,5, -1 @ 2,05 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Start - Odd Grenland :arrow: Start AH -1 @ 2,44 :perdida:
Noruega - Tippeligaen | 18h00 | Start - Odd Grenland :arrow: Start 1ª Equipa a Marcar @ 1,53 :ganha:
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
-
17 de Abril
Rússia - Liga I | 11h00 | CSKA Moscovo - Lokomotiv Moscow :arrow: CSKA Moscovo A Vencer @ 2,20 :perdida:
Rússia - Liga I | 11h00 | CSKA Moscovo - Lokomotiv Moscow :arrow: CSKA Moscovo AH 0, -0,5 @ 1,85 :devolvida: :perdida:
Rússia - Liga I | 11h00 | CSKA Moscovo - Lokomotiv Moscow :arrow: CSKA Moscovo AH -0,5, -1 @ 2,44 :perdida:
Rússia - Liga I | 11h00 | CSKA Moscovo - Lokomotiv Moscow :arrow: CSKA Moscovo AH -1 @ 3,25 :perdida:
Rússia - Liga I | 11h00 | CSKA Moscovo - Lokomotiv Moscow :arrow: CSKA Moscovo 1ª Equipa a Marcar @ 1,83 :ganha:
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck AH -0,5 @ 2,26 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck AH 0, -0,5 @ 2,03 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck AH -0,5, -1 @ :ganha: :devolvida: 2,70
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck AH -1 @ 3,65 :devolvida:
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck AH 0 @ 1,67 :ganha:
Áustria - Erste Klasse | 14h15 | Wacker Innsbruck - Trenkwalder Admira :arrow: Wacker Innsbruck 1ª Equipa a Marcar @ 1,72 :ganha:
1-0 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield A Vencer @ 2,40 :perdida:
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield DNB @ 1,72 :perdida:
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield AH 0, -0,5 @ 2,05 :perdida:
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield AH -0,5, -1 @ 2,78 :perdida:
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield AH -1 @ 3,85 :perdida:
Argentina - Clausura | 22h10 | Banfield - Independiente :arrow: Banfield 1ª Equipa a Marcar @ 1,90 :perdida:
1-3 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
México - Clausura | 23h00 | Monterrey - Club America :arrow: Monterrey AH -0,5 @ 2,05 :ganha:
México - Clausura | 23h00 | Monterrey - Club America :arrow: Monterrey AH 0, -0,5 @ 1,73 :ganha:
México - Clausura | 23h00 | Monterrey - Club America :arrow: Monterrey -0,5, -1 @ 2,32 :ganha: :devolvida:
México - Clausura | 23h00 | Monterrey - Club America :arrow: Monterrey AH -1 @ 2,95 :devolvida:
México - Clausura | 23h00 | Monterrey - Club America :arrow: Monterrey 1ª Equipa a Marcar @ 1,66 :perdida:
2-1 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
-
18 de Abril
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek AH 0, +0,5 @ 1,68 :devolvida: :ganha:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek DNB @ 2,00 :devolvida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek AH 0 @ 2,05 :devolvida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek 1ª Equipa a Marcar @ 2,15 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek AH 0, -0,5 @ 2,37 :devolvida: :perdida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek A Vencer @ 2,90 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek AH -0,5, -1 @ 3,40 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 11h00 | Terek - Dinamo Moscovo :arrow: Terek AH -1 @ 5,10 :perdida:
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
Rússia - Liga 1 | 13h15 | Saturn Moscow - Spartak Moscow :arrow: Spartak Moscow AH -0,5 @ 1,93 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 13h15 | Saturn Moscow - Spartak Moscow :arrow: Spartak Moscow AH 0, -0,5 @ 1,60 :devolvida: :perdida:
Rússia - Liga 1 | 13h15 | Saturn Moscow - Spartak Moscow :arrow: Spartak Moscow AH -0,5, -1 @ 2,16 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 13h15 | Saturn Moscow - Spartak Moscow :arrow: Spartak Moscow AH -1 @ 2,75 :perdida:
Rússia - Liga 1 | 13h15 | Saturn Moscow - Spartak Moscow :arrow: Spartak Moscow 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :perdida:
0-0 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
Itália - Série A | 14h00 | Catania - Siena :arrow: Catania A Vencer @ 1,80 :perdida:
Itália - Série A | 14h00 | Catania - Siena :arrow: Catania AH 0, -0,5 @ 1,53 :devolvida: :perdida:
Itália - Série A | 14h00 | Catania - Siena :arrow: Catania AH -0,5, -1 @ 2,10 :perdida:
Itália - Série A | 14h00 | Catania - Siena :arrow: Catania AH -1 @ 2,55 :perdida:
Itália - Série A | 14h00 | Catania - Siena :arrow: Catania 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :ganha:
2-2 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
:oops: :oops: :oops:
-
19 de Abril
Dinamarca - SAS | 18h00 | AaB - Esbjerg :arrow: AaB 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :perdida:
Dinamarca - SAS | 18h00 | AaB - Esbjerg :arrow: AaB AH 0, -0,5 @ 1,68 :devolvida: :perdida:
Dinamarca - SAS | 18h00 | AaB - Esbjerg :arrow: AaB AH -0,5 @ 2,00 :perdida:
Dinamarca - SAS | 18h00 | AaB - Esbjerg :arrow: AaB AH -0,5, -1 @ 2,31 :perdida:
Dinamarca - SAS | 18h00 | AaB - Esbjerg :arrow: AaB AH -1 @ 3,00 :perdida:
0-0 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
-
20 de Abril
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -0,5 @ 1,88 :ganha:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH 0, -0,5 @ 1,60 :ganha:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -0,5, -1 @ 2,08 :ganha: :devolvida:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -1 @ 2,54 :devolvida:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :ganha:
1-0 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
-
20 de Abril
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -0,5 @ 1,88 :ganha:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH 0, -0,5 @ 1,60 :ganha:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -0,5, -1 @ 2,08 :ganha: :devolvida:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County AH -1 @ 2,54 :devolvida:
Inglaterra - League 2 | 19h45 | Notts County - Rochdale :arrow: Notts County 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :ganha:
1-0 :ganha:
1 unidade cada @ Bet365
:shock:
-
24 de Abril
Alemanha - Bundesliga | 14h30 | Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz DNB @ 1,57 :devolvida:
Alemanha - Bundesliga | 14h30 | Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz AH 0 @ 1,60 :devolvida:
Alemanha - Bundesliga | 14h30 | Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz 1ª Equipa a Marcar @ 1,83 :perdida:
Alemanha - Bundesliga | 14h30 | Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz AH 0, -0,5 @ 1,95 :devolvida: :perdida:
Alemanha - Bundesliga | 14h30 | Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz A Vencer @ 2,25 :perdida:
3-3 :perdida:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff 1ª Equipa a Marcar @ 1,57 :perdida:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff AH 0, -0,5 @ 1,67 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff AH -0,5 @ 2,00 :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff AH -0,5, -1 @ 2,27 :devolvida: :ganha:
Inglaterra - Championship | 15h00 | Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff AH -1 @ 2,91 :devolvida:
3-2 :ganha:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford DNB @ 1,53 :devolvida:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford 1ª Equipa a Marcar @ 1,72 :perdida:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford AH 0, -0,5 @ 1,78 :devolvida: :perdida:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford A Vencer @ 2,10 :perdida:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford AH -0,5, -1 @ 2,29 :perdida:
Inglaterra - League One | 15h00 | Brentford - Yeovil :arrow: Brentford AH -1 @ 2,95 :perdida:
1-1 :perdida:
Inglaterra - League Two | 15h00 | Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay AH 0, -0,5 @ 1,57 :ganha:
Inglaterra - League Two | 15h00 | Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
Inglaterra - League Two | 15h00 | Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay A Vencer @ 1,90 :ganha:
Inglaterra - League Two | 15h00 | Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay AH -0,5, -1 @ 2,05 :devolvida: :ganha:
Inglaterra - League Two | 15h00 | Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay AH -1 @ 2,50 :devolvida:
1-0 :ganha:
Finlândia - Veikkausliga | 17h00 | Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :perdida:
Finlândia - Veikkausliga | 17h00 | Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa AH 0, -0,5 @ 1,68 :devolvida: :perdida:
Finlândia - Veikkausliga | 17h00 | Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa AH -0,5 @ 2,00 :perdida:
Finlândia - Veikkausliga | 17h00 | Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa AH -0,5, -1 @ 2,31 :perdida:
Finlândia - Veikkausliga | 17h00 | Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa AH -1 @ 3,00 :perdida:
1-1 :perdida:
Argentina - Clausura | 18h00 | Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus 1ª Equipa a Marcar @ 1,66 :ganha:
Argentina - Clausura | 18h00 | Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus AH 0, -0,5 @ 1,62 :ganha:
Argentina - Clausura | 18h00 | Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus A Vencer @ 2,00 :ganha:
Argentina - Clausura | 18h00 | Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus AH -0,5, -1 @ 2,19 :ganha:
Argentina - Clausura | 18h00 | Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus AH -1 @ 2,78 :ganha:
4-1 :ganha:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG AH 0 @ 1,67 :devolvida:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG 1ª Equipa a Marcar @ 1,90 :perdida:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG AH 0, -0,5 @ 2,05 :devolvida: :perdida:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG AH -0,5 @ 2,31 :perdida:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG AH -0,5, -1 @ 2,78 :perdida:
França - Ligue 1 | 20h00 | PSG - Rennes :arrow: PSG AH -1 @ 3,85 :perdida:
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
-
25 de Abril
Portugal - Liga Sagres | 16h00 | Nacional - Paços de Ferreira :arrow: Nacional 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
Portugal - Liga Sagres | 16h00 | Nacional - Paços de Ferreira :arrow: Nacional AH 0, -0,5 @ 1,66 :devolvida: :perdida:
Portugal - Liga Sagres | 16h00 | Nacional - Paços de Ferreira :arrow: Nacional AH -0,5 @ 1,98 :perdida:
Portugal - Liga Sagres | 16h00 | Nacional - Paços de Ferreira :arrow: Nacional AH -0,5, -1 @ 2,28 :perdida:
Portugal - Liga Sagres | 16h00 | Nacional - Paços de Ferreira :arrow: Nacional AH -1 @ 2,99 :perdida:
1-1 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
Espanha - Primera Liga | 18h00 | Atl. Madrid - Tenerife :arrow: Atl. Madrid 1ª Equipa a Marcar @ 1,66 :ganha:
Espanha - Primera Liga | 18h00 | Atl. Madrid - Tenerife :arrow: Atl. Madrid AH 0, -0,5 @ 1,83 :ganha:
Espanha - Primera Liga | 18h00 | Atl. Madrid - Tenerife :arrow: Atl. Madrid A Vencer @ 2,00 :ganha:
Espanha - Primera Liga | 18h00 | Atl. Madrid - Tenerife :arrow: Atl. Madrid AH -0,5, -1 @ 2,31 :ganha:
3-1 :ganha:
1 unidade @ Bet365
-
Mais umas apostas que realizei hoje mas que não consegui colocar a tempo, devido ao site estar em "baixo"
Itália - Série A | 14H00 | Genoa - Lazio :arrow: Genoa AH 0 @ 1,70 :perdida:
Itália - Série A | 14H00 | Genoa - Lazio :arrow: Genoa DNB @ 1,72 :perdida:
Itália - Série A | 14H00 | Genoa - Lazio :arrow: Genoa AH 0, -0,5 @ 2,08 :perdida:
Itália - Série A | 14H00 | Genoa - Lazio :arrow: Genoa 1ª Equipa a Marcar @ 1,95 :ganha:
Itália - Série A | 14H00 | Genoa - Lazio :arrow: Genoa A Vencer @ 2,45 :perdida:
1-2 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
-
Mainz - Ein. Frankfurt :arrow: Mainz AH 0 :devolvida:
Cardiff - Shef. Wednesday :arrow: Cardiff AH 0 :ganha:
Brentford - Yeovil :arrow: Brentford DNB :devolvida:
Torquay - Macclesfield :arrow: Torquay DNB :ganha:
Mypa - AC Oulu :arrow: Mypa DNB :devolvida:
Lanus - Arsenal Sarandi :arrow: Lanus DNB :ganha:
PSG - Rennes :arrow: PSG AH0 :devolvida:
Odd: 16,39
1 unidade @ Bet365
:ganha: Odd: 2,82
Molde - Tromso :arrow: Molde DNB :perdida:
Malmo - Djurgarden :arrow: Malmo DNB :ganha:
Helsinki - Haka :arrow: Helsinki DNB :devolvida:
Cottbus - U. Berlin :arrow: Cottbus DNB :ganha:
Norrkoping - Brage :arrow: Norrkoping DNB :devolvida:
Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers DNB :devolvida:
Odd: 4,46 :arrow: 2 unidades :perdida:
-
26 de Abril
Irlanda - Premier Division | 20h00 | Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers AH 0, -0,5 @ 1,58 :devolvida: :perdida:
Irlanda - Premier Division | 20h00 | Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers 1º Equipa a Marcar @ 1,61 :ganha:
Irlanda - Premier Division | 20h00 | Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers A Vencer @ 1,90 :perdida:
Irlanda - Premier Division | 20h00 | Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers AH -0,5, -1 @ 2,13 :perdida:
Irlanda - Premier Division | 20h00 | Shamrock Rovers - Sligo Rovers :arrow: Shamrock Rovers AH -1 @ 2,70 :perdida:
1 unidade cada @ Bet365
-
França - Ligue 1 | 18h00 | Mónaco - Le Mans :arrow: Mónaco 1ª Equipa a Marcar @ 1,61 :perdida:
França - Ligue 1 | 18h00 | Mónaco - Le Mans :arrow: Mónaco AH 0, -0,5 @ 1,64 :devolvida: :perdida:
França - Ligue 1 | 18h00 | Mónaco - Le Mans :arrow: Mónaco A Vencer @ 1,95 :perdida:
